Four tiers. Verified 76% gross margin economics on our side, which means renewals are economically sustainable for us long-term.
Annual prepay 15% off. 3-year prepay 25% off. Anchor customers (first 5): 50% off year 1.
| You pay for... | Today | With us |
|---|---|---|
| Pitchbook Premium | $40-60k | Federated, included |
| LexisNexis + Westlaw | $80-120k | Court records federated |
| Hunter + Apollo | $20k | Federated |
| SecurityTrails + DeHashed | $36k | Federated |
| OpenSanctions + ComplyAdvantage | $30k | Federated |
| Junior analyst (loaded) | $90-140k | Eliminated |
| Partial engineer | $80k | Eliminated |
| Total annual | $400-580k | $60-240k |
60-70% TCO reduction. Same outcome. Faster. Cited.